Your LONG GROVE Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for LONG GROVE homes. Look for homes for sale and homes sold by address in LONG GROVE. Get complete access to all homes for sale in LONG GROVE and the surrounding areas. With experienced, local LONG GROVE real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for LONG GROVE homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
1035300031 0 MIDLOTHIAN RD LONG GROVE
1035305003 0 CRIPPLE CREEK DR LONG GROVE
1035305004 8001 CRIPPLE CREEK DR LONG GROVE $600,000.00 7/23/2004
1035305005 8002 CRIPPLE CREEK DR LONG GROVE $440,097.00 10/1/2000
1035305006 8000 CRIPPLE CREEK DR LONG GROVE $600,000.00 3/17/2005
1035305007 8049 BRECKENRIDGE DR LONG GROVE $730,000.00 6/19/2003
1035305008 8051 BRECKENRIDGE DR LONG GROVE $557,404.00 3/28/2002
1035305009 8053 BRECKENRIDGE DR LONG GROVE $698,613.00 12/18/2002
1035305010 8055 BRECKENRIDGE DR LONG GROVE $730,000.00 8/15/2005
1035305011 8057 BRECKENRIDGE DR LONG GROVE $660,650.00 11/25/2002
1035305012 8059 BRECKENRIDGE DR LONG GROVE $590,062.00 12/7/2001
1035305013 8091 BRECKENRIDGE DR LONG GROVE $800,000.00 7/15/2004
1035305014 8093 BRECKENRIDGE DR LONG GROVE $597,423.00 6/6/2003
1035305015 8099 N BOULDER CT LONG GROVE $783,000.00 7/22/2004
1035305016 8097 BOULDER CT LONG GROVE $518,143.00 9/26/2003
1035305017 8095 BOULDER CT LONG GROVE $556,453.00 11/15/2002
1035305018 8101 BOULDER CT LONG GROVE $421,283.00 12/21/2001
1035305019 8103 BOULDER CT LONG GROVE $599,634.00 9/10/2003
1035305020 8105 BOULDER CT LONG GROVE $509,627.00 7/30/2003
1035305021 8107 BOULDER CT LONG GROVE $540,000.00 4/19/2004
1035305022 8109 BOULDER CT LONG GROVE $539,710.00 12/30/2002
1035305023 8111 BOULDER CT LONG GROVE $491,391.00 12/1/2000
1035305024 8112 BOULDER CT LONG GROVE $587,737.00 9/30/2003
1035305025 8110 BOULDER CT LONG GROVE $607,467.00 9/30/2003
1035305026 8108 BOULDER CT LONG GROVE $530,000.00 3/22/2002
1035306003 8008 INSIGNIA CT LONG GROVE $342,075.00 8/1/1999
1035306004 0 CONNOR DR LONG GROVE
1035306005 0 CRIPPLE CREEK DR LONG GROVE
1035306006 0 CRIPPLE CREEK DR LONG GROVE $10.00 6/4/2002
1035306010 8010 INSIGNIA CT LONG GROVE $517,000.00 6/3/2002
1035306011 8012 INSIGNIA CT LONG GROVE
1035307001 8100 BOULDER CT LONG GROVE $449,579.00 9/1/2000
1035307002 8102 BOULDER CT LONG GROVE $514,729.00 5/29/2003
1035307003 8104 BOULDER CT LONG GROVE $494,000.00 8/12/2002
1035307004 8098 BOULDER CT LONG GROVE $500,849.00 9/1/2001
1035307005 8106 BOULDER CT LONG GROVE $690,000.00 8/18/2004
1035400010 0 MIDLOTHIAN RD LONG GROVE
1036304002 6875 ELLIS AVE LONG GROVE $200,000.00 1/12/2004
1036304003 6891 SEPTEMBER BLVD LONG GROVE
1036304004 6871 ELLIS AVE LONG GROVE
Chicky Johnson
Chicky Johnson
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 7.18 days.

Client Testimonials
I was very comfortable and satisfied working together to meet my needs.


View More Testimonials